11 «А»сыныбынан ҰБТ-ға байланысты мектепішілік бақылау кезінде алынған тест нәтижесі (16.11.2023)
11 «А»сыныбынан ҰБТ-ға байланысты мектепішілік бақылау кезінде алынған тест нәтижесі (16.11.2023)
2023-2024 оқу жылы №2
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу сауаттылығы 20 | Матем. Сауаттылық 15 | Қазақстан Тарихы 15 | Таңдау пәні №1 45 | Таңдау пәні №2 45 | |
1. | Абдықадырова Жансая | 15/4 | 13/5 | 12/4 | 39/5 биология | 34/4 химия | |
2. | Айдарұлы Алишер | 16/4 | 11/4 | 13/5 | 27/3 биология | 25/3 химия | |
3. | Айбекова Аяулым | 15/4 | 8/3 | 11/4 | 22/3 ағылшын | 28/3 д.тарих | |
4. | Аманжолов Алихан | 17/5 | 12/4 | 13/5 | 22/3 биология | 20/3 химия | |
5. | Амангелді Али | 12/3 | 7/3 | 4/2 | 22/3 физика | 19/3 матем | |
6. | Бекмурзанова Фатима | 18/5 | 9/3 | 5/2 | 39/5 физика | 45/5 матем | |
7. | Берікқызы Елдана | 9/3 | 14/5 | 8/3 | 24/3 д.тарих | 22/3 құқық | |
8. | Жұмағазинов Жандос | 12/3 | 10/4 | 12/4 | 12/2 информ | 14/2 матем | |
9. | Жуматаева Алина | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | |
10. | Маукен Асқар | 7/2 | 9/3 | 5/2 | 18/3 д.тарих | 14/2 құқық | |
11. | Муканов Абзал | - | - | - | - | - | |
12. | Дюсенбеков Ерзат | 7/2 | 8/3 | 5/2 | 20/3 физика | 45/5 матем | |
13. | Саршкенов Нұрасыл | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | |
14. | Төлеубеков Аслан | 17/5 | 9/3 | 15/5 | 16/2 физика | 15/2 матем | |
15. | Төлеубаев Алимжан | 12/3 | 7/3 | 8/3 | 19/3 физика | 24/3 матем | |
16. | Рахыметканов Жарас | 17/5 | 3/2 | 4/2 | 34/4 д.тарих | 42/5 құқық | |
Оқушы саны-16 Қатысқаны-13 Қатыспағаны-3 | 5-4 4–3 3-4 2-2 | 5-2 4–3 3-7 2-1 | 5-3 4–3 3-2 2-5 |
| |||
11 «А» сапа, үлгерім | С- 53% Ү- 84% | С-36% Ү- 92% | С- 46% Ү-61% | ||||
Таңдау пәні бойынша оқушылардың мектепішілік бақылау кезінде жазған жұмыстарының қорытындысы
11 «А»сыныбы 16.11.2023
№ | Пәндер | Таң. оқушы | 5 | 4 | 3 | 2 | с | Ү | Пән мұғалімі |
1. | Математика | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33% | 66% |
Манасбаев Ә.М. |
2. | Ағылшын | 1 | 0
| 0
| 1
| 0 | 0% | 100% | Оразгалиева .М.М. |
3. | Дүниежүзі тарихы | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 100% | Тоқанова Г.М. |
4. | Құқық | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% | Тоқанова Г.М |
5. | Химия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% | 100% | Таубекова Д.С. |
6. | Биология | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 100% | Ахметова К.А. |
7. | Физика | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20% | 80% | Аддрасилова А.Б |
8. | Информатика | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | Мырзаханов Е.Қ. |