11 «А»сыныбынан ҰБТ-ға байланысты мектепішілік бақылау кезінде алынған тест нәтижесі (11.12.2023)
11 «А»сыныбынан ҰБТ-ға байланысты мектепішілік бақылау кезінде алынған тест нәтижесі (11.12.2023)
2023-2024 оқу жылы №3
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу сауаттылығы | Матем. сауаттылық | Қазақстан тарихы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | |
1. | Абдықадырова Жансая | 9/3 | 7/2 | 13/3 | 31/4 биология | 20/3 химия | |
2. | Айдарұлы Алишер | 10/5 | 9/5 | 13/3 | 29/4 биология | 30/4 химия | |
3. | Айбекова Аяулым | 10/3 | 6/2 | 18/5 | 30/4 ағылшын | 28/4 д.тарих | |
4. | Аманжолов Алихан | 16/4 | 13/3 | 15/4 | 19/3 биология | 17/3 химия | |
5. | Амангелді Али | 3/2 | 3/2 | 6/2 | 12/2 физика | 5/2 матем | |
6. | Бекмурзанова Фатима | 9/3 | 7/2 | 13/3 | 31/4 биология | 20/3 химия | |
7. | Берікқызы Елдана | 9/3 | 14/4 | 8/3 | 22/3 құқық | 24/3 Д.тарих | |
8. | Жұмағазинов Жандос | 5/3 | 8/4 | 16/4 | 15/ информ | 19/ матем | |
9. | Жуматаева Алина | 10/3 | 12/3 | 12/3 | 24/3 география | 21/3 Д.тарих | |
10. | Маукен Асқар | 8/5 | 6/2 | 14/4 | 18/ құқық | 12/ Д.тарих | |
11. | Муканов Абзал | 14/4 | 10/3 | 17/5 | 15/2 биология | 17/3 химия | |
12. | Дюсенбеков Ерзат | 17/5 | 12/3 | 13/3 | 18/3 физика | 19/3 матем | |
13. | Саршкенов Нұрасыл | 13/3 | 7/2 | 6/2 | 9/2 құқық | 11/2 д.тарих | |
14. | Төлеубеков Аслан | ж | ж | ж | ж | ж | |
15. | Төлеубаев Алимжан | ж | ж | ж | ж | ж | |
16. | Рахыметканов Жарас | 8/3 | 9/3 | 6/2 | 2/2 д.тарих | 8/2 құқық | |
11 «А» сапа,үлгерім | С- 35.7% Ү- 93% | С-21,4 % Ү- 57% | С-35.7% Ү-78% |
|
| ||
Таңдау пәні бойынша оқушылардың мектепішілік бақылау кезінде жазған жұмыстарының қорытындысы
11 «А»сыныбы 11.12.2023
№ | Пәндер | Таң. оқушы | 5 | 4 | 3 | 2 | с | ү | Пән мұғалімі |
1. | Математика | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 20% |
Манасбаев Ә.М. |
2. | Ағылшын | 1 | 0
| 1
| 0
| 0
| 100% | 100% | Оразгалиева .М.М. |
3. | Дүниежүзі тарихы | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17% | 50% | Токанова Г.М. |
4. | Құқық | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50 % | Тоқанова Г.М |
5. | Химия | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20% | 60% | Таубекова Д.С. |
6. | Биология | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60% | 80% | Ахметова К.А. |
7. | Физика | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | Аддрасилова А.Б |
8. | Информатика | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | Мырзаханов Е.Қ. |