ҰБТ -ға дайындау мақсатында 11 «Ә» сынып оқушыларынан алынған тест қорытындысы
ҰБТ -ға дайындау мақсатында 11 «Ә» сынып оқушыларынан алынған тест қорытындысы
2023-2024 оқу жылы 22.01.2024 ж
№ | Оқушының аты-жөні | Мат сауаттылық 10 | Оқу сауаттылық 10 | Қ.тарих 20 | Таңдау пән 50 | Таңдау пәні 50 |
1 | Аманбаев Нурасыл Асхатұлы | 4/2 | 1/2 | 7/2 | 11/2 д.тарихы | 6/2 құқық |
2 | Балтауова Аяна Нурланқызы | 10/5 | 10/5 | 16/4 | 31\3 инфор | 20\2 математика |
3 | Бейсембаева Айгерім Жанатқызы | 8\4 | 9\5 | 12\4 | 32\3 географ | 30\3 биология |
4 | Болатова Рақия Асетқызы | 3\2 | 10\5 | 17\5 | 37\4 д.тарихы | 38\4 құқық |
5 | Жұмағазы Тұмар Қазбекқызы | 9\5 | 8\4 | 9\3 | 36\4 биол | 31\3 география |
6 | Қасенғазина Диана Бауржанқызы | 7\4 | 10\5 | 19\5 | 30\3 физика | 35\4 математика |
7 | Кайртайқызы Жұлдыз | 6\3 | 9\5 | 12\3 | 16\2 д.тарихы | 20\2 құқық |
8 | Құдайбергенова Нұрай Берікқазықызы | 6\3 | 10\5 | 14\4 | 45\5 д.тарих | 41\4 ағылшын |
9 | Курмашева Назира Рымханқызы | 10\5 | 10\5 | 13\3 | 33\4 орыс тілі | 29\3 әдебиеті |
10 | Мейрамханқызы Аяулым | 9\5 | 20\5 | шығармашылық
| ||
11 | Нұрмұқашова Нұргүл | - | - | - | биология | география |
12 | Сатыбалдиева Еркежан Мұратханқызы | - | - | - |
география |
ағылшын |
13 | Серікқалиева Әмина Серікқалиқызы | 6\3 | 10\5 | 18\5 | 28\3 биология | 20\2 химия |
14 | Серікқали Еркебұлан Ерланұлы | 9\5 | 9\3 | шығармашылық
| ||
15 | Толкешова Гүлжайна Қайратқызы | 8\4 | 9\5 | 11\3 | 25\3 биология | 20\2 химия |
16 | Тұрсынов Еркебұлан Ержанұлы | 8\4 | 10\5 | 11\3 | 20\2 биология | 22\3 химия |
17 | Төлеубаев Нұрболат Данышпанұлы | 5\2 | 10\5 | 17\4 | 21\3 физика | 20\2 математика |
18 | Толеуханова Аружан Алмасқызы | - | - | - |
дүниетарих |
құқық |
19 | Тұрлыбекова Нұрайым Саматқызы | 8\4 | 4\2 | 11\3 | 25\3 биология | 23\3 химия |
20 | Шәріпханов Алихан Қанатұлы | 7\4 | 9\5 | 12\3 | 16\2 д.тарихы | 15/2 география |
21 | Тұрсынов Алижан Амангельдыұлы | 5\2 | 10\5 | 10\2 | 20\2 Физика | 21\2 Математика |
|
| «5»-3 «4»-6 «3»-3 «2»-4 Сапа 50% Үлгерім 78 % | «5» -15 «4»-1 «3»-0 «2»-2 Сапа 88 % Үлгерім-89% | «5»-4 «4»-4 «3»-8 «2»-2 Сапа 44% Үлгерім 89 % |
|
|
Таңдау пәні бойынша оқушылардан алынған тест қорытындысы
№ | Пәндер | Таңдаған оқушы | 5 | 4 | 3 | 2 | с | ү | Пән мұғалімдері |
1. | Математика | 4 | - | 1 |
| 3 | 25% | 25% | Манасбаев Ә.М |
2. | Дүниежүзі тарихы | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 40% | 40% | Тоқанова Г.М |
3. | Құқық | 3 | - | 1 |
| 2 | 33% | 33% | Тоқанова Г.М |
4. | Химия | 4 | - |
| 2 | 2 | 50% | 50% | Таубекова Д.С |
5. | Биология | 6 |
| 1 | 4 | 1 | 83% | 83% | Байзакова А.Б |
6. | Ағылшын | 2 | - | 1 | 1 |
| 50% | 50% | Балгабаева Н. |
7. | Орыс тілі, әдебиеті | 1 | - | 1 | 1 |
| 50% | 50% | Нурпейсова Б.К |
8. | География | 3 | - |
| 2 | 1 | 0% | 66% | Сулейменова А.Ж |
9. | Физика | 3 | - |
| 2 | 1 | 0% | 66% | Алкенова Н |
10. | Информатика | 1 | - |
| 1 |
| 0% | 100% | Мырзаканов Е.Қ |