ҰБТ -ға дайындау мақсатында 11 «Ә» сынып оқушыларынан алынған тест қорытындысы 2023-2024 оқу жылы 16.11.2023 №2
ҰБТ -ға дайындау мақсатында 11 «Ә» сынып оқушыларынан алынған тест қорытындысы 2023-2024 оқу жылы 16.11.2023 №2
№ | Оқушының аты-жөні | Мат сауаттылық 15 | Оқу сауаттылық 15 | Қ.тарих 20 | Таңдау пән 35 | Таңдау пәні 35 |
1 | Аманбаев Нурасыл Асхатұлы | 7/3 | 7/3 | 11/3 | Д.тарихы 8/2 | құқық 15/2 |
2 | Балтауова Аяна Нурланқызы | 7/3 | 7/3 | 15/4 | 13\2 Инфор | 14\2 математика |
3 | Бейсембаева Айгерім Жанатқызы | 6\3 | 12\4 | 5\2 | 25\3 Геог | 22\3 биология |
4 | Болатова Рақия Асетқызы | 8\3 | 9\3 | 12\4 | 22\3 Д.тарихы | 24\3 құқық |
5 | Жұмағазы Тұмар Қазбекқызы | 4\2 | 7\3 | 17\5 | 26\4 Биол | 17\2 география |
6 | Қасенғазина Диана Бауржанқызы | - | - | - | Физика | математика |
7 | Кайртайқызы Жұлдыз | 4\2 | 9\3 | 9\3 | 10\2 Д,таихы | 20\3 құқық |
8 | Құдайбергенова Нұрай Берікқазықызы | 6\2 | 12\4 | 14\4 | 17\2 Д.тарих | 22\3 ағылшын |
9 | Курмашева Назира Рымханқызы | 12\4 | 14\5 | 10\3 | 31\4 Орыс тілі | 27\4 әдебиеті |
10 | Мейрамханқызы Аяулым | 7\3 | 10\3 | 20\5 | шығар
| шығар
|
11 | Нұрмұқашова Нұргүл | - | - | - | Биология | география |
12 | Сатыбалдиева Еркежан Мұратханқызы | 10\4 | 8\3 | 15\4 | 25\3 География | 22\3 ағылшын |
13 | Серікқалиева Әмина Серікқалиқызы | 4\2 | 12\4 | 7\2 | 22\3 Биология | 13\2 химия |
14 | Серікқали Еркебұлан Ерланұлы | 10\4 | 13\5 | 11\3 | 5\2 Физика
| 8\2 математика
|
15 | Толкешова Гүлжайна Қайратқызы | 5\2 | 7\3 | 10\3 | 22\3 Биология | 11\2 химия |
16 | Тұрсынов Еркебұлан Ержанұлы | 8\3 | 12\4 | 2\2 | 10\2 Биология | 9\2 химия |
17 | Төлеубаев Нұрболат Данышпанұлы | 11\4 | 10\4 | 11\3 | 8\2 Физика | 5\2 математика |
18 | Толеуханова Аружан Алмасқызы | 6\3 | 14\5 | 7\2 | 12\2 Дүние тарих | 19\2 Құқық |
19 | Тұрлыбекова Нұрайым Саматқызы | 4\2 | 10\4 | 13\3 | 20\2 Биология | 14\2 Химия |
20 | Шәріпханов Алихан Қанатұлы | - | - | - | - Д.тарихы | - география |
21 | Тұрсынов Алижан Амангельдыұлы | - | - | - | - Физика | - математика |
Оқушы саны-21 Тапсырғаны-17 Тапсырмағаны-4 | «5»-0 «4»-4 «3»-7 «2»-6 Үлгер. 65 % Сапа 36% | «5» -3 «4»-6 «3»-8 «2»-0 Үлгер. 100 Сапа 53 % | «5»-2 «4»-4 «3»-7 «2»-4 Үлгер 76,5 % Сапа 46 % |
|
Таңдау пәні бойынша оқушылардан алынған тест қорытындысы
№ | Пәндер | Таң оқушы | 5 | 4 | 3 | 2 | с | ү | Пән мұғалімдері |
1 | Математика | 4 | - | - | - | 4 | 0% | 0% | Манасбаев Ә.М |
2 | Дүниежүзі тарихы | 4 | - | - | 1 | 3 | 0% | 0% | Тоқанова Г.М |
3 | Құқық | 4 | - | - | 1 | 3 | 0% | 0% | Тоқанова Г.М |
4 | Химия | 3 | - | - | - | 3 | 0% | 0% | Таубекова Д.С |
5 | Биология | 4 |
|
| 2 | 2 | 0% | 0% | Байзакова А.Б |
6 | Ағылшын | 2 | - | - | 2 | - | 0% | 0% | Балгабаева Н. |
7 | Орыс тілі, әдебиеті | 1 | - | 1 | - | - | 100% | 100% | Нурпейсова Б.К |
8 | География | 2 | - | - | 1 | 1 | 0% | 0% | Сулейменова А.Ж |
9 | Физика | 3 | - | - | - | 2 | 0% | 0% | Алкенова Н |
10 | Информатика | 2 | - | - | - | 2 | 0% | 0% | Мырзаканов Е.Қ |