Қаңтар айындағы ақылы оқуға бару үшін 11 «Ә» сынып оқушыларының тапсырған тест қорытындысы 2023-2024 оқу жылы қаңтар-ақпан
Қаңтар айындағы ақылы оқуға бару үшін 11 «Ә» сынып оқушыларының тапсырған тест қорытындысы
2023-2024 оқу жылы қаңтар-ақпан
№ | Оқушының аты-жөні | Мат сауаттылық 10 | Оқу сауаттылық 10 | Қ.тарих 20 | Таңдау пән 50 | Таңдау пәні 50 |
1. | Аманбаев Нурасыл Асхатұлы | 1/2 | 5/2 | 10/3 | 25/2 | 23/2 құқық |
2. | Балтауова Аяна Нурланқызы | 4\2 | 9\5 | 9\3 | 25\3 инфор | 13\2 математика |
3. | Бейсембаева Айгерім Жанатқызы | 7\4 | 10\5 | 14\4 | 25\3 геог | 33\4 биология |
4. | Болатова Рақия Асетқызы | 8\4 | 9\5 | 13\3 | 30\ 3 д.тарихы | 32\3 құқық |
5. | Жұмағазы Тұмар Қазбекқызы | 3\2 | 9\5 | 13\3 | 22\3 биолог | 21\3 география |
6. | Қасенғазина Диана Бауржанқызы | 4\2 | 9\5 | 13\3 | физика 19\2 | математика 11\2 |
7. | Кайртайқызы Жұлдыз | 0\2 | 10\5 | 10\3 | 19\2 д.тарихы | 18\2 құқық |
8. | Құдайбергенова Нұрай Берікқазықызы | 7\4 | 9\5 | 16\5 | 44\5 д.тарих | 41\4 ағылшын |
9. | Курмашева Назира Рымханқызы | 8\4 | 9\5 | 10\3 | 37\4 орыс тілі | 31\3 әдебиеті |
10. | Мейрамханқызы Аяулым | - | - | - | шығармашылық | |
11. | Нұрмұқашова Нұргүл | - | - | - | биология | география |
12. | Сатыбалдиева Еркежан Мұратханқызы | 3\2 | 9\5 | 7\2 | 27\2 биология | 11\2 химия |
13. | Серікқалиева Әмина Серікқалиқызы | - | - | - |
биология |
химия |
14. | Серікқали Еркебұлан Ерланұлы |
|
|
| шығармашылық
| |
15. | Толкешова Гүлжайна Қайратқызы | 3\2 | 6\3 | 9\3 | 19\2 биология | 11\2 химия |
16. | Тұрсынов Еркебұлан Ержанұлы | 7\4 | 8\4 | 123 | 27\2 биология | 12\2 химия |
17. | Төлеубаев Нұрболат Данышпанұлы | 6\3 | 9\5 | 12\3 | 10\2 физика | 16\2 математика |
18. | Толеуханова Аружан Алмасқызы | 2\2 | 10\5 | 12\3 | 14\2 д.тарихы | 26\2 құқық |
19. | Тұрлыбекова Нұрайым Саматқызы | 1\2 | 7\4 | 10\3 | биология 12\2 | химия 12\2 |
20. | Шәріпханов Алихан Қанатұлы | 1\2 | 4\2 | 9\3 | д.тарихы 16\2 | география 12\2 |
21. | Тұрсынов Алижан Амангельдыұлы | 2\2 | 7\4 | 8\3 | физика 14\2 | математика 14\2 |
|
| «5» -0 «4»-5 «3»-1 «2»-11 Үлгерім35 % Сапа -30 % | «5»-11 «4»-3 «3»-1 «2»-2 Үлгерім89% Сапа- 82 % | «5»-1 «4»-1 «3»-14 «2»-1 Үлгерім95% Сапа- 11% |
|
|
Таңдау пәні бойынша оқушылардан алынған тест қорытындысы
№ | Пәндер | Таң оқушы | 5 | 4 | 3 | 2 | с | ү | Пән мұғалімдері |
1. | Математика | 4 | - |
|
| 4 | 0% | 0% | Манасбаев Ә.М |
2. | Дүниежүзі тарихы | 6 | 1 |
| 1 | 4 | 17% | 33.3% | Тоқанова Г.М |
3. | Құқық | 4 | - |
| 1 | 3 | 0% | 25% | Тоқанова Г.М |
4. | Химия | 4 | - |
|
| 4 | 0% | 0% | Таубекова Д.С |
5. | Биология | 4 |
|
|
| 4 | 0% | 0% | Байзакова А.Б |
6. | Ағылшын | 1 | 1 |
|
|
| 100% | 100% | Балгабаева Н. |
7. | География | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 66.6% | Сулейменова А.Ж |
8. | Физика | 3 | - |
|
| 3 | 0% | 0% | Алкенова Н |
9. | Информатика | 1 | - |
|
| 1 | 0% | 0% | Мырзаканов Е.Қ |